গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রুপাপাত ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
বোয়ালমারী, ফরিদপুর।
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | গর্ভধারণকাল | মন্তব্য | |
১ম | ২য় | |||||||
০১ | উত্তরা | বিনয় মন্ডল | কাটাগড় | ১ | ২৭ | - | ২য় |
|
০২ | মনোয়ারা বেগম | বিশু ফকির | কাটাগড় | ১ | ৩২ | - | ২য় |
|
০৩ | মিতা খানম | রহিম মোল্যা | কদমী | ৯ | ২১ | ১ম | - |
|
০৪ | সাবানা সুলতানা | কাদের মোল্যা | বন্ডপাশা | ২ | ১৯ | ১ম | - |
|
০৫ | রুপালী | মাছুদ মোল্যা | সুর্যোগ | ২ | ২৮ | - | ২য় |
|
০৬ | বিলকিচ | হেলাল মোল্যা | সুর্যোগ | ২ | ২৪ | ১ম | - |
|
০৭ | রহিমা | খলিল শরীফ | বনমালপিুর | ৩ | ২৭ | - | ২য় |
|
০৮ | সুমি সুলতানা | দ্বীন ইসলাম | বিন্নাবাড়ী | ৩ | ২০ | ১ম | - |
|
০৯ | সেলিনা | সাহাবুদ্দিন | বিন্নাবাড়ী | ৩ | ২১ | ১ম | - |
|
১০ | পারভীন | রবিউল মোল্যা | কলিমাঝি | ৪ | ২২ | - | ২য় |
|
১১ | সুমাইয়া (সুমি) | মামুন আল হাসান | কলিমাঝি | ৪ | ২৬ | - | ২য় |
|
১২ | কুলসুম | আজাদ খাঁন | পঁচা মাগুরা | ৫ | ২২ | - | ২য় |
|
১৩ | সুলতা | কিশোর গাইন | সুতালিয়া | ৫ | ২৫ | - | ২য় |
|
১৪ | নাইচ বেগম | একলাচ মোল্যা | মোড়া | ৬ | ২৩ | - | ২য় |
|
১৫ | স্বর্ণা বেগম | হাফিজুর রহমান | কুমরাইল | ৬ | ১৮ | ১ম | - |
|
১৬ | গোলাপী | দুলাল মোল্যা | তেতুলিয়া | ৭ | ২৮ | - | ২য় |
|
১৭ | সুমি | সবুজ | কালিনগর | ৭ | ৩০ | - | ২য় |
|
১৮ | রোজিনা | আলমগীর মুন্সী | কালিনগর | ৭ | ২২ | - | ২য় |
|
১৯ | বিউটি | ইলিয়াস ফকির | রূপাপাত | ৮ | ২৫ | - | ২য় |
|
২০ | তন্নি | শফিকুল | রূপাপাত | ৮ | ২২ | ১ম | - |
|
২১ | রাজিয়া সুলতানা | কাজী ফয়সাল আহম্মদ | কদমী | ৯ | ২০ | ১ম | - |
|
২২ | মাহফুজা | ইব্রাহিম মোল্যা | কদমী | ৯ | ২৭ | - | ২য় |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস