ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | কাটাগড় | ৭৫৫ | ৭০৯ | ১৪৬৪ |
২ | বন্ডপাশা | ৪১০ | ৪১৩ | ৮২৩ |
সূর্য্যোগ | ৩৫৯ | ৩৬৩ | ৭২২ | |
৩ | বনমালীপুর | ৫৪১ | ৫৯৯ | ১১৪০ |
বিন্নাহুড়ি | ১৩৬ | ২১৫ | ৩৭৮ | |
ইছাডাঙ্গা | ৪৮ | ৪৭ | ৯৫ | |
জা,দেউলী | ৩০০ | ৩৩৫ | ৬৩৫ | |
৪ | কলিমাঝি | ৬২৯ | ৬৯২ | ১৩২১ |
দেউলী | ২৫০ | ২৪৭ | ৪৯৭ | |
৫ | সুতালিয়া | ৩৭৫ | ৩৬৯ | ৭৪৪ |
টোংরাইল | ৪৮০ | ৪২৬ | ৯০৬ | |
বিষ্ণপুর | ২৫ | ৩৬ | ৬১ | |
পচামাগুরা | ২০৯ | ১৭৮ | ৩৮৭ | |
৬ | মোড়া | ৫৬২ | ৫৬১ | ১১২৩ |
কোমরাইল | ৮১৭ | ৭৩৯ | ১৫৫৬ | |
৭ | পূর্ব মোড়া | ১৬৬ | ১৬২ | ৩২৮ |
তেতুলিয়া | ৩৫৪ | ৩৬১ | ৭১৫ | |
কালিনগর | ৫৩৭ | ৫৭১ | ১১১৫ | |
৮ | রুপাপাত | ১৩৪৫ | ১৩৪০ | ২৬৮৫ |
৯ | কদমী | ১৩৩২ | ১৩০৪ | ২৬৩৬ |
গ্রাম ও ওয়ার্ড এর মোট | ৯৬৫৭ | ৯৬৭৪ | ১৯৩৩১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS